sus equivalencias con otros alimentos que os aportaran la misma cantidad de proteina.
Estos datos tienen una especial importancia para todos aquellos deportistas que quieran aumentar su masa muscular limpia o simplemente tienen una exigencia física importante debido a su entreno.
Si tenéis dudas no dudéis en consultarme .(Diego)
| TABLA EQUIVALENCIA POR 50 GRAMOS | |||
| | | | |
| CARGA PROTEINICA DE LOS ALIMENTOS | |||
| | | | |
| GRAMOS | | ALIMENTOS | |
| 230 | | CONEJO |
| 220 | | LIEBRE |
| | | |
| 230 | | PAVO PECHUGA |
| 260 | | PAVO MUSLO |
| 280 | | PAVO PECHUGA COCIDA INDUSTRIAL |
| 230 | | POLLO PECHUGA |
| 260 | | POLLO MUSLO |
| | | |
| 240 | | JABALI |
| | | |
| 250 | | BUEY ENTRECOT |
| 250 | | BUEY FILETE |
| 300 | | BUEY SOLOMILLO |
| | | |
| 230 | | CABALLO - POTRO |
| | | |
| 340 | | CERDO CHULETAS |
| 330 | | CERDO COSTILLAS |
| 320 | | CERDO SOLOMILLO |
| 120 | | JAMON PALETA IBERICA BELLOTA |
| 160 | | JAMON CURADO PAIS |
| 270 | | JAMON COCIDO INDUSTRIAL |
| | | |
| 250 | | TERNERA FILETE |
| 260 | | TERNERA SOLOMILLO |
| 260 | | TERNERA CHULETAS |
| | | |
| 280 | | CORDERO COSTILLAS |
| 310 | | CORDERO ESPALDA |
| 290 | | CORDERO PIERNA |
| | | |
| 380 | | HAMBURGUESA |




